Service Queue
Manage and track all ongoing and pending services.
| Customer | Service | Status | Priority | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Teresa Magbanua VIN-K3A | Tire Pressure Check Customer reports soft rear tire. | Pending | Low | |
| Gabriela Silang VIN-S2A | Accessory Installation Install top box. | Pending | Medium | |
| Jose Rizal VIN-I1A | Major Checkup Customer wants a full inspection before a long ride. | Pending | High | |
| Melchora Aquino VIN-M1A | First Service | Pending | Medium | |
| Juan dela Cruz VIN-K1A | Oil Change | In Progress | Medium | |
| Lapu-Lapu VIN-I2B | Pre-trackday inspection | In Progress | High | |
| Maria Santos VIN-S1A | Diagnostic | Pending | Low | |
| Emilio Aguinaldo VIN-MAL2A | General Repair Engine making a rattling sound. | In Progress | High |
Inventory Demand
Real-time parts demand based on recent service history.
Brake Pads
In Stock: 15
Low
Demand
Oil Filter
In Stock: 50
Low
Demand
Air Filter
In Stock: 30
Low
Demand
Engine Oil (1L)
In Stock: 100
Low
Demand
Chain
In Stock: 12
Low
Demand
Sport Tire
In Stock: 8
Low
Demand
Spark Plugs (Iridium)
In Stock: 45
Low
Demand
Battery
In Stock: 5
Low
Demand
Phone Holder
In Stock: 25
Low
Demand
Carbon Cleaner
In Stock: 60
Low
Demand
Super Chain Lube
In Stock: 40
Low
Demand
High
Medium
Low